Villa Preisübersicht

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Preisübersicht pro Villa
Period Minimum Übernachtungen Preise in Thai Baht pro Übernachtung
16 Januar - 15 Juli 2012 3 4200
16 Juli - 15 September 2012 3 4800
16 September - 15 Dezember 2012 3 3200
16 Dezember - 15 Januar 2013 7 5500
Januar 16 - April 15 2013 3 4500
16 April -15 Juli 2013 3 3500
16 Juli - 15 September 2013 3 4900
16 September - 15 Dezember 2013 3 3200
English German French Dutch Russian Thai Japanese Korean
5/20/2012 6:52:59 AM
Temp 26 °C Wind 0 KPH
Intermittent clouds